| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| U14 männlich | 31 kg | 14 | |
| 34 kg | 15 | ||
| 37 kg | 15 | ||
| 40 kg | 15 | ||
| 43 kg | 15 | ||
| 46 kg | 15 | ||
| 50 kg | 13 | ||
| 55 kg | 13 | ||
| 60 kg | 13 | ||
| +60 kg | 14 | ||
| U14 weiblich | 30 kg | 6 | |
| 33 kg | 9 | ||
| 36 kg | 15 | ||
| 40 kg | 14 | ||
| 44 kg | 15 | ||
| 48 kg | 15 | ||
| 52 kg | 15 | ||
| 57 kg | 10 | ||
| 63 kg | 9 | ||
| +63kg | 9 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )